溫州地區民間借貸綜合利率指數每日報價
溫州地區民間借貸綜合利率指數 | |||||
日期 | 指數 | 日期 | 指數 | 日期 | 指數 |
2019-04-25 | 16.36 | 2019-04-24 | 16.33 | 2019-04-23 | 15.96 |
2019-04-22 | 16.35 | 2019-04-19 | 16.56 | 2019-04-18 | 15.59 |
2019-04-17 | 15.70 | 2019-04-16 | 16.38 | 2019-04-15 | 15.57 |
2019-04-12 | 16.05 | 2019-04-11 | 16.27 | 2019-04-10 | 16.02 |
2019-04-09 | 16.49 | 2019-04-08 | 15.79 | 2019-04-04 | 15.70 |
2019-04-03 | 16.74 | 2019-04-02 | 16.06 | 2019-04-01 | 15.82 |
2019-03-29 | 15.98 | 2019-03-28 | 16.17 | 2019-03-27 | 15.55 |
2019-03-26 | 16.21 | 2019-03-25 | 16.61 | 2019-03-22 | 15.45 |
2019-03-21 | 16.11 | 2019-03-20 | 16.00 | 2019-03-19 | 16.10 |
2019-03-18 | 16.63 | 2019-03-15 | 16.14 | 2019-03-14 | 16.14 |
溫州地區民間借貸分主體利率指數每日報價
溫州地區民間借貸分主體利率指數 | ||||||
日期 | 民間借貸服務中心利率 | 小額貸款公司放款利率 | 民間資本管理公司融資價格 | 社會直接借貸利率 | 其他市場主體利率 | 農村互助會互助金費率 |
2019-04-25 | 17.01 | 17.25 | 18.00 | 14.16 | 22.49 | 13.17 |
2019-04-24 | 16.89 | 15.09 | 18.00 | 14.16 | 22.49 | 12.65 |
2019-04-23 | 18.00 | 14.91 | 18.00 | 14.16 | 22.49 | 12.40 |
2019-04-22 | 17.67 | 17.70 | 18.00 | 14.16 | 22.49 | 13.04 |
2019-04-19 | 15.56 | 15.39 | 18.00 | 14.16 | 22.49 | 13.40 |
2019-04-18 | 16.92 | 15.31 | 18.00 | 13.65 | 22.91 | 13.20 |
2019-04-17 | 17.47 | 15.20 | 18.00 | 13.65 | 22.91 | 14.11 |
2019-04-16 | 18.40 | 18.44 | 18.00 | 13.65 | 22.91 | 13.01 |
2019-04-15 | 17.08 | 17.82 | 18.00 | 13.65 | 22.91 | 11.42 |
2019-04-12 | 17.79 | 18.29 | 18.00 | 13.65 | 22.91 | 13.55 |
溫州地區民間借貸分期限利率指數每日報價
溫州地區民間借貸分期限利率指數 | |||||
日期 | 一月期 | 三月期 | 六月期 | 一年期 | 長期借貸 |
2019-04-25 | 21.22 | 17.59 | 15.31 | 14.29 | 14.13 |
2019-04-24 | 21.79 | 17.69 | 15.80 | 13.38 | 14.22 |
2019-04-23 | 22.06 | 18.59 | 15.68 | 13.15 | 13.12 |
2019-04-22 | 21.47 | 18.29 | 15.16 | 14.05 | 11.82 |
2019-04-19 | 22.34 | 15.15 | 15.68 | 13.91 | 14.28 |
2019-04-18 | 18.89 | 15.60 | 15.73 | 13.50 | 13.98 |
2019-04-17 | 20.04 | 16.80 | 14.53 | 13.03 | 14.74 |
2019-04-16 | 22.14 | 17.31 | 15.07 | 13.68 | 14.99 |
2019-04-15 | 22.28 | 16.78 | 14.90 | 12.91 | 11.92 |
2019-04-12 | 20.43 | 18.30 | 14.05 | 13.32 | 13.95 |